每月营收

每月营收

单位:新台币仟元

月份 合并营收 年度增(减)比率 累计金额 年度增(减)比率
一月   3,163,692 42.19%     3,163,692 42.19%
二月   2,609,875 9.01%     5,773,567 24.99%
三月   3,369,504 13.80%     9,143,071 20.62%
四月   3,513,470 13.78%    12,656,541 18.64%
五月   3,802,864 29.31%    16,459,405 20.95%
六月   4,213,673 47.94%    20,673,078 25.62%
七月 4,749,174 96.88%    25,422,252 34.73%
八月       5,044,034 97.93%    30,466,286 42.25%
九月
十月
十一月
十二月

※以上数字係公司内部结算,未经会计师查核。

单位:新台币仟元

月份 合并营收 年度增(减)比率 累计金额 年度增(减)比率
一月 1,906,342 -8.38% 1,906,342 -8.38%
二月 1,454,327 -9.65% 3,360,669 -8.93%
三月 1,932,820 -3.46% 5,293,489 -7.01%
四月 1,968,906 1.30% 7,262,395 -4.89%
五月 2,020,380 1.02% 9,282,775 -3.67%
六月 1,975,161 12.73% 11,257,936 -1.14%
七月 2,115,085 5.75% 13,373,021 -0.11%
八月 2,172,880 4.09% 15,545,901 0.45%
九月 2,082,328 16.94% 17,628,229 2.15%
十月 2,129,664 26.70% 19,757,893 4.33%
十一月 2,017,713 16.54% 21,775,606 5.36%
十二月  2,021,977 17.61% 23,797,583 6.30%

※以上数字係公司内部结算,未经会计师查核。