前十大股东
日期: 2025/3/28
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
| 稳懋半导体股份有限公司 | 65,408,733 | 17.99% |
| 天合兴业股份有限公司 | 43,034,591 | 11.84% |
| 稳盈创业投资股份有限公司 | 8,767,271 | 2.41% |
| 稳展投资股份有限公司 | 7,934,954 | 2.18% |
| 陈进财 | 6,084,000 | 1.67% |
| 汇丰(台湾)商业银行受托保管摩根士丹利证券公司-证券交易单位之自营平台三方SBL交易投资专户 | 5,793,000 | 1.59% |
| 汇丰(台湾)商业银行受托保管福尔摩沙机会公司-优璟潜龙特殊机会基金投资专户 | 5,643,000 | 1.55% |
| 汇丰(台湾)商业银行受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 5,267,636 | 1.45% |
| 花旗(台湾)商业银行受托保管瑞银欧洲SE投资专户 | 5,218,650 | 1.44% |
| 汇丰(台湾)商业银行受托保管美林国际公司投资专户 | 5,209,421 | 1.43% |
