![]()
Monthly Revenues
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 3,163,692 | 42.19% | 3,163,692 | 42.19% |
| Feb | 2,609,875 | 9.01% | 5,773,567 | 24.99% |
| Mar | 3,369,504 | 13.80% | 9,143,071 | 20.62% |
| Apr | 3,513,470 | 13.78% | 12,656,541 | 18.64% |
| May | 3,802,864 | 29.31% | 16,459,405 | 20.95% |
| Jun | 4,213,673 | 47.94% | 20,673,078 | 25.62% |
| Jul | 4,749,174 | 96.88% | 25,422,252 | 34.73% |
| Aug | 5,044,034 | 97.93% | 30,466,286 | 42.25% |
| Sep | ||||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Dec |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 2,224,926 | -3.39% | 2,224,926 | -3.39% |
| Feb | 2,394,235 | 39.03% | 4,619,161 | 14.76% |
| Mar | 2,960,905 | 39.03% | 7,580,066 | 23.16% |
| Apr | 3,087,946 | 34.65% | 10,668,012 | 26.28% |
| May | 2,940,967 | 10.80% | 13,608,979 | 22.58% |
| Jun | 2,848,231 | 7.55% | 16,457,210 | 19.68% |
| Jul | 2,412,223 | -11.52% | 18,869,433 | 14.52% |
| Aug | 2,548,408 | 2.46% | 21,417,841 | 12.94% |
| Sep | 2,763,756 | 0.53% | 24,181,597 | 11.37% |
| Oct | 2,749,436 | 8.76% | 26,931,033 | 11.10% |
| Nov | 2,996,744 | 10.97% | 29,927,777 | 11.08% |
| Dec | 3,170,506 | 30.16% | 33,098,283 | 12.66% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 2,302,918 | 17.71% | 2,302,918 | 17.71% |
| Feb | 1,722,055 | -16.54% | 4,024,973 | 0.13% |
| Mar | 2,129,712 | -4.87% | 6,154,685 | -1.66% |
| Apr | 2,293,291 | 18.86% | 8,447,976 | 3.18% |
| May | 2,654,422 | 54.61% | 11,102,398 | 12.09% |
| Jun | 2,648,205 | 48.32% | 13,750,603 | 17.63% |
| Jul | 2,726,264 | 32.19% | 16,476,867 | 19.81% |
| Aug | 2,487,284 | 9.15% | 18,964,151 | 18.29% |
| Sep | 2,749,315 | 18.94% | 21,713,466 | 18.38% |
| Oct | 2,527,870 | 8.36% | 24,241,336 | 17.25% |
| Nov | 2,700,500 | 19.80% | 26,941,836 | 17.50% |
| Dec | 2,435,841 | 13.11% | 29,377,677 | 17.12% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,956,474 | -36.83% | 1,956,474 | -36.83% |
| Feb | 2,063,298 | -14.59% | 4,019,772 | -27.08% |
| Mar | 2,238,666 | -18.80% | 6,258,438 | -24.32% |
| Apr | 1,929,402 | -27.61% | 8,187,840 | -25.12% |
| May | 1,716,842 | -29.95% | 9,904,682 | -26.01% |
| Jun | 1,785,508 | -29.47% | 11,690,190 | -26.56% |
| Jul | 2,062,398 | -6.39% | 13,752,588 | -24.11% |
| Aug | 2,278,819 | 10.87% | 16,031,407 | -20.54% |
| Sep | 2,311,510 | 10.47% | 18,342,917 | -17.63% |
| Oct | 2,332,841 | 11.09% | 20,675,758 | -15.15% |
| Nov | 2,254,096 | -6.51% | 22,929,854 | -14.38% |
| Dec | 2,153,553 | -8.24% | 25,083,407 | -13.88% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 3,097,231 | 24.34% | 3,097,231 | 24.34% |
| Feb | 2,415,718 | 12.33% | 5,512,949 | 18.78% |
| Mar | 2,757,011 | 0.17% | 8,269,960 | 11.85% |
| Apr | 2,665,121 | -0.90% | 10,935,081 | 8.45% |
| May | 2,451,020 | -8.23% | 13,386,101 | 4.96% |
| Jun | 2,531,425 | -9.55% | 15,917,526 | 2.35% |
| Jul | 2,203,124 | -25.37% | 18,120,650 | -2.07% |
| Aug | 2,055,410 | -35.09% | 20,176,060 | -6.90% |
| Sep | 2,092,450 | -25.82% | 22,268,510 | -9.08% |
| Oct | 2,099,872 | -21.59% | 24,368,382 | -10.31% |
| Nov | 2,411,035 | -7.10% | 26,779,417 | -10.03% |
| Dec | 2,346,873 | -14.73% | 29,126,290 | -14.73% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 2,490,950 | 54.82% | 2,490,950 | 54.82% |
| Feb | 2,150,481 | 35.10% | 4,641,431 | 45.02% |
| Mar | 2,752,195 | 13.88% | 7,393,626 | 31.62% |
| Apr | 2,689,223 | 10.68% | 10,082,849 | 25.30% |
| May | 2,670,958 | 6.40% | 12,753,807 | 20.81% |
| Jun | 2,798,606 | 10.27% | 15,552,413 | 18.76% |
| Jul | 2,951,956 | 39.33% | 18,504369 | 21.63% |
| Aug | 3,166,757 | 60.57% | 21,671,126 | 26.10% |
| Sep | 2,820,591 | 32.91% | 24,491,717 | 26.85% |
| Oct | 2,678,166 | 36.21% | 27,169,883 | 27.71% |
| Nov | 2,595,260 | 28.04% | 29,765,143 | 27.74% |
| Dec | 2,752,191 | 29.98% | 32,517,334 | 27.93% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,608,888 | -15.60% | 1,608,888 | -15.60% |
| Feb | 1,591,747 | 9.45% | 3,200,635 | -4.76% |
| Mar | 2,416,720 | 25.04% | 5,617,355 | 6.12% |
| Apr | 2,429,739 | 23.41% | 8,047,094 | 10.80% |
| May | 2,510,213 | 24.24% | 10,557,307 | 13.73% |
| Jun | 2,537,891 | 28.49% | 13,095,198 | 16.32% |
| Jul | 2,118,656 | 0.17% | 15,213,854 | 13.77% |
| Aug | 1,972,193 | -9.24% | 17,186,047 | 10.55% |
| Sep | 2,122,141 | 1.91% | 19,308,188 | 9.53% |
| Oct | 1,966,142 | -7.68% | 21,274,330 | 7.68% |
| Nov | 2,026,881 | 0.45% | 23,301,211 | 7.01% |
| Dec | 2,117,359 | 4.72% | 25,418,570 | 6.81% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,906,342 | -8.38% | 1,906,342 | -8.38% |
| Feb | 1,454,327 | -9.65% | 3,360,669 | -8.93% |
| Mar | 1,932,820 | -3.46% | 5,293,489 | -7.01% |
| Apr | 1,968,906 | 1.30% | 7,262,395 | -4.89% |
| May | 2,020,380 | 1.02% | 9,282,775 | -3.67% |
| Jun | 1,975,161 | 12.73% | 11,257,936 | -1.14% |
| Jul | 2,115,085 | 5.75% | 13,373,021 | -0.11% |
| Aug | 2,172,880 | 4.09% | 15,545,901 | 0.45% |
| Sep | 2,082,328 | 16.94% | 17,628,229 | 2.15% |
| Oct | 2,129,664 | 26.70% | 19,757,893 | 4.33% |
| Nov | 2,017,713 | 16.54% | 21,775,606 | 5.36% |
| Dec | 2,021,977 | 17.61% | 23,797,583 | 6.30% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 2,080,711 | 36.21% | 2,080,711 | 36.21% |
| Feb | 1,609,645 | -0.52% | 3,690,356 | 17.32% |
| Mar | 2,001,990 | 1.38% | 5,692,346 | 11.17% |
| Apr | 1,943,693 | 11.85% | 7,636,039 | 11.35% |
| May | 2,000,070 | 32.52% | 9,636,109 | 15.16% |
| Jun | 1,752,132 | 9.26% | 11,388,241 | 14.22% |
| Jul | 2,000,164 | 17.19% | 13,388,405 | 14.65% |
| Aug | 2,087,490 | 9.18% | 15,475,895 | 13.88% |
| Sep | 1,780,659 | -8.13% | 17,256,554 | 11.13% |
| Oct | 1,680,873 | -6.97% | 18,937,427 | 9.25% |
| Nov | 1,731,293 | -10.50% | 20,668,720 | 7.26% |
| Dec | 1,719,204 | -9.52% | 22,387,924 | 5.76% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,527,558 | -10.73% | 1,527,558 | -10.73% |
| Feb | 1,618,001 | 26.15% | 3,145,559 | 5.07% |
| Mar | 1,974,738 | 19.28% | 5,120,297 | 10.13% |
| Apr | 1,737,696 | 12.23% | 6,857,993 | 10.66% |
| May | 1,509,261 | -7.76% | 8,367,254 | 6.81% |
| Jun | 1,603,593 | -1.41% | 9,970,847 | 5.40% |
| Jul | 1,706,731 | 3.97% | 11,677,578 | 5.19% |
| Aug | 1,911,978 | 10.06% | 13,589,556 | 5.85% |
| Sep | 1,938,182 | 18.60% | 15,527,738 | 7.29% |
| Oct | 1,806,808 | 6.70% | 17,334,546 | 7.23% |
| Nov | 1,934,502 | 15.20% | 19,269,048 | 7.98% |
| Dec | 1,900,053 | 3.70% | 21,169,101 | 7.58% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,711,126 | -3.07% | 1,711,126 | -3.07% |
| Feb | 1,282,586 | -0.09% | 2,993,712 | -1.82% |
| Mar | 1,655,576 | 10.37% | 4,649,288 | 2.20% |
| Apr | 1,548,336 | 4.16% | 6,197,624 | 2.69% |
| May | 1,636,193 | 9.89% | 7,833,817 | 4.11% |
| Jun | 1,626,468 | 18.01% | 9,460,285 | 6.26% |
| Jul | 1,641,494 | 1.18% | 11,101,779 | 5.48% |
| Aug | 1,737,168 | 0.28% | 12,838,947 | 4.74% |
| Sep | 1,634,174 | -2.34% | 14,473,121 | 3.89% |
| Oct | 1,693,281 | 3.90% | 16,166,402 | 3.89% |
| Nov | 1,679,294 | 4.92% | 17,845,696 | 3.99% |
| Dec | 1,832,337 | 5.40% | 19,678,033 | 4.12% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,765,337 | 3.32% | 1,765,337 | 3.32% |
| Feb | 1,283,717 | -15.46% | 3,049,054 | -5.52% |
| Mar | 1,500,046 | -12.45% | 4,549,100 | -7.92% |
| Apr | 1,486,441 | -15.66% | 6,035,541 | -9.96% |
| May | 1,488,995 | -15.54% | 7,524,536 | -11.12% |
| Jun | 1,378,300 | -12.91% | 8,902,836 | -11.40% |
| Jul | 1,622,303 | -4.64% | 10,525,139 | -10.42% |
| Aug | 1,732,380 | 4.89% | 12,257,519 | -8.54% |
| Sep | 1,673,334 | -2.39% | 13,930,853 | -7.84% |
| Oct | 1,629,661 | -2.95% | 15,560,514 | -7.35% |
| Nov | 1,600,483 | -2.53% | 17,160,997 | -6.92% |
| Dec | 1,738,525 | 0.19% | 18,899,522 | -6.31% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,708,598 | -2.14% | 1,708,598 | -2.14% |
| Feb | 1,518,560 | 1.86% | 3,227,158 | -0.30% |
| Mar | 1,713,345 | -2.56% | 4,940,503 | -1.09% |
| Apr | 1,762,519 | 0.10% | 6,703,022 | -0.78% |
| May | 1,762,906 | 11.37% | 8,465,928 | 1.52% |
| Jun | 1,582,596 | 2.90% | 10,048,524 | 1.74% |
| Jul | 1,701,175 | 5.98% | 11,749,699 | 2.33% |
| Aug | 1,651,654 | -4.53% | 13,401,353 | 1.43% |
| Sep | 1,714,359 | 1.19% | 15,115,712 | 1.40% |
| Oct | 1,679,279 | 5.76% | 16,794,991 | 1.82% |
| Nov | 1,641,975 | 3.22% | 18,436,966 | 1.95% |
| Dec | 1,735,261 | -2.16% | 20,172,227 | 1.58% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,746,019 | 32.99% | 1,746,019 | 32.99% |
| Feb | 1,490,765 | -13.00% | 3,236,784 | 6.95% |
| Mar | 1,758,338 | -5.60% | 4,995,122 | 2.17% |
| Apr | 1,760,728 | 2.36% | 6,755,850 | 2.22% |
| May | 1,582,983 | -7.75% | 8,338,833 | 0.16% |
| Jun | 1,537,954 | 0.25% | 9,876,787 | 0.18% |
| Jul | 1,605,256 | -2.14% | 11,482,043 | -0.15% |
| Aug | 1,730,045 | 6.90% | 13,212,087 | 0.71% |
| Sep | 1,694,269 | 8.96% | 14,906,356 | 1.59% |
| Oct | 1,587,823 | -0.66% | 16,494,179 | 1.37% |
| Nov | 1,590,784 | 6.12% | 18,084,963 | 1.77% |
| Dec | 1,773,654 | 18.94% | 19,858,617 | 3.10% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,312,884 | -24.95% | 1,312,884 | -24.95% |
| Feb | 1,713,544 | 16.92% | 3,026,429 | -5.86% |
| Mar | 1,862,704 | -0.69% | 4,889,132 | -3.96% |
| Apr | 1,720,168 | -1.04% | 6,609,300 | -3.22% |
| May | 1,716,048 | -0.49% | 8,325,348 | -2.67% |
| Jun | 1,534,166 | -2.59% | 9,859,514 | -2.65% |
| Jul | 1,640,338 | -3.80% | 11,499,852 | -2.82% |
| Aug | 1,618,447 | -11.63% | 13,118,299 | -4.00% |
| Sep | 1,554,950 | -9.11% | 14,673,249 | -4.57% |
| Oct | 1,598,413 | 3.32% | 16,271,662 | -3.85% |
| Nov | 1,499,042 | -3.75% | 17,770,704 | -3.84% |
| Dec | 1,491,208 | -5.58% | 19,261,911 | -3.98% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,749,391 | 25.16% | 1,749,391 | 25.16% |
| Feb | 1,465,571 | 9.59% | 3,214,962 | 17.54% |
| Mar | 1,875,597 | 11.56% | 5,090,559 | 15.27% |
| Apr | 1,738,333 | -5.09% | 6,828,892 | 9.30% |
| May | 1,724,465 | -9.10% | 8,553,357 | 5.01% |
| Jun | 1,574,924 | -16.37% | 10,128,281 | 1.00% |
| Jul | 1,705,164 | -3.82% | 11,833,445 | 0.27% |
| Aug | 1,831,405 | 12.36% | 13,664,850 | 1.74% |
| Sep | 1,710,866 | 4.07% | 15,375,716 | 1.99% |
| Oct | 1,547,123 | -7.63% | 16,922,839 | 1.03% |
| Nov | 1,557,485 | 4.27% | 18,480,324 | 1.30% |
| Dec | 1,579,308 | 1.49% | 20,059,632 | 1.31% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 1,397,775 | 157.61% | 1,397,775 | 157.61% |
| Feb | 1,337,359 | 53.00% | 2,735,134 | 93.07% |
| Mar | 1,681,191 | 65.99% | 4,416,325 | 81.78% |
| Apr | 1,831,588 | 85.42% | 6,247,913 | 82.83% |
| May | 1,897,043 | 91.34% | 8,144,956 | 84.75% |
| Jun | 1,883,201 | 101.37% | 10,028,157 | 87.65% |
| Jul | 1,772,946 | 61.12% | 11,801,103 | 83.12% |
| Aug | 1,629,987 | 41.95% | 13,431,090 | 76.90% |
| Sep | 1,644,020 | 34.66% | 15,075,110 | 71.05% |
| Oct | 1,674,981 | 53.63% | 16,750,091 | 69.13% |
| Nov | 1,493,687 | 44.11% | 18,243,778 | 66.76% |
| Dec | 1,556,151 | 32.69% | 19,799,929 | 63.46% |
※All figures have not been audited.
Unit: NTD Thousand
| Month | Consolidated Revenue | YoY (%) | Year-to-date | YTD(%) |
| Jan | 542,585 | -52.87% | 542,585 | -52.87% |
| Feb | 874,067 | -13.51% | 1,416,652 | -34.47% |
| Mar | 1,012,810 | -18.31% | 2,429,462 | -28.58% |
| Apr | 987,805 | -21.89% | 3,417,267 | -26.77% |
| May | 991,458 | -25.12% | 4,408,725 | -26.40% |
| Jun | 935,212 | -23.41% | 5,343,937 | -25.90% |
| Jul | 1,100,370 | -21.28% | 6,444,307 | -25.15% |
| Aug | 1,148,315 | -18.12% | 7,592,622 | -24.16% |
| Sep | 1,220,834 | -12.88% | 8,813,456 | -22.78% |
| Oct | 1,090,249 | -0.39% | 9,903,705 | -20.82% |
| Nov | 1,036,500 | 80.26% | 10,940,205 | -16.38% |
| Dec | 1,172,773 | 135.13% | 12,112,978 | -10.81% |
※All figures have not been audited.
