前十大股東
日期: 2025/3/28
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | 65,408,733 | 17.99% |
| 天合興業股份有限公司 | 43,034,591 | 11.84% |
| 穩盈創業投資股份有限公司 | 8,767,271 | 2.41% |
| 穩展投資股份有限公司 | 7,934,954 | 2.18% |
| 陳進財 | 6,084,000 | 1.67% |
| 匯豐(台灣)商業銀行受託保管摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平台三方SBL交易投資專戶 | 5,793,000 | 1.59% |
| 匯豐(台灣)商業銀行受託保管福爾摩沙機會公司-優璟潛龍特殊機會基金投資專戶 | 5,643,000 | 1.55% |
| 匯豐(台灣)商業銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 5,267,636 | 1.45% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 5,218,650 | 1.44% |
| 匯豐(台灣)商業銀行受託保管美林國際公司投資專戶 | 5,209,421 | 1.43% |
