![]()
投資人活動及簡報
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2026/09/16 | UBS Taiwan Summit 2026 | 下載 |
| 2026/09/15 | 兆豐證券2026 Q3產業論壇 | 下載 |
| 2026/09/15 | 群益證券2026 第三季投資論壇 | 下載 |
| 2026/09/04 | 中信證券2026年第三季前瞻論壇 | 下載 |
| 2026/09/04 | 統一證券2026 Q3 全球展望秋季投資論壇 | 下載 |
| 2026/08/28 | 富邦證券舉辦之2026第三季企業日 | 下載 |
| 2026/08/25 | 國泰證券舉辦之2026第三季產業論壇 | 下載 |
| 2026/08/18 | 野村證券舉辦之”Nomura Asia Tech Tour 2026″ | 下載 |
| 2026/06/03 | 第一金證券舉辦之第一金證券Q2投資論壇 | 下載 |
| 2026/06/03 | 花旗證券舉辦之Citi 2026 Taiwan Conference | 下載 |
| 2026/06/01 | 匯豐銀行舉辦之Taiwan Conference 2026 | 下載 |
| 2026/05/28 | 富邦證券舉辦之2026第二季富邦企業日 | 下載 |
| 2026/03/18 | 美銀證券 2026 Asia Tech Conference | 下載 |
| 2026/03/12 | 摩根大通舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference | 下載 |
| 2026/03/10 | 花旗證券舉辦之Citi 2026 March Corporate Day | 下載 |
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2024/12/5 | 國泰證券2024第四季論壇 | 下載 |
| 2024/9/19 | 中國信託證券產業座談會 | 下載 |
| 2024/9/11 | 第一金證券2024第三季投資論壇 | |
| 2024/8/22 | 富邦證券2024Q3富邦企業日 | |
| 2024/8/22 | 寬量國際線上路演 | |
| 2024/5/14 | 臺灣證券交易所及永豐金證券Taiwan Corporate Day 2024 | 下載 |
| 2024/4/23 | 寬量國際線上路演 | 下載 |
| 2024/3/21 | 美銀證券2024 APAC TMT Conference | |
| 2024/3/19~3/20 | 傑富瑞證券第五屆亞洲論壇 | |
| 2024/3/15 | 國泰證券2024年第一季論壇 | |
| 2024/3/8 | 統一證券2024Q1春季投資論壇 | |
| 2024/3/6 | 元富證券2024年春季投資論壇 | |
| 2024/3/5 | 花旗證券Taiwan Corporate Day 2024 |
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2023/12/5 | 元大證券2023年第四季投資論壇 | 下載 |
| 2023/11/23 | 花旗證券Taiwan Corporate Day 2023 | |
| 2023/11/22 | 台新證券2023年第四季全球投資論壇 | |
| 2023/11/22 | 匯立證券Taiwan Market Mover 2024 | |
| 2023/11/9 | 麥格理證券Global A.I. Conference | |
| 2023/11/1 | 寬量國際14th Taiwan CEO Week | |
| 2023/10/3~10/4 | 野村證券Taiwan Corporate Day 2023 | 下載 |
| 2023/9/21 | 寬量國際線上路演 | |
| 2023/9/18~9/19 | 高盛證券Taiwan Corporate Day 2023 | |
| 2023/9/5 | 統一證券2023Q3秋季投資論壇 | |
| 2023/9/4 | 花旗證券AI Tech Tour 2023 | |
| 2023/8/30 | 群益證券總經趨勢與電子產業論壇 | |
| 2023/8/24 | 美銀證券2023 Asia Tech Tour | |
| 2023/6/2 | 凱基證券2023年第二季投資論壇 | 下載 |
| 2023/6/1~6/2 | 花旗證券Regional Tech Conference 2023 | |
| 2023/5/26 | 富邦證券2023年第二季投資論壇 | |
| 2023/4/20 | 臺灣證券交易所及寬量國際13th Taiwan CEO Week | 下載 |
| 2023/3/16 | 永豐金證券2023年第一季產業投資論壇 | |
| 2023/3/14 | 群益證券2023第一季投資論壇 | |
| 2023/3/14~3/17 | 美銀證券2023 APAC TMT Conference | |
| 2023/3/10 | 高盛證劵投資人線上說明會 | |
| 2023/2/22 | 元富證券2023年春季產業投資論壇 | 下載 |
| 2023/2/21 | 台新證券2023年第一季全球投資論壇 | |
| 2023/2/20 | 摩根大通Taiwan CEO-CFO Conference | |
| 2023/2/16 | 元大證券第一季投資論壇 |
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2022/12/8 | 統一證券2022Q4冬季投資論壇 | 下載 |
| 2022/11/30 | 花旗證券Taiwan Corporate Day 2022 | |
| 2022/11/16 | 摩根大通2022 Global TMT Conference | |
| 2022/11/9 | 高盛證券Taiwan Corporate Day | |
| 2022/9/20 | 臺灣證券交易所及寬量國際12th Taiwan CEO Week | 下載 |
| 2022/9/14 | 凱基證券2022年第三季投資論壇 | |
| 2022/9/7 | 元富證券2022年9月台股企業日 | |
| 2022/9/7 | 國泰第三季產業論壇 | |
| 2022/9/6 | 寬量國際線上法說會 | |
| 2022/8/31 | 花旗環球證券Asia TMT Day 2022 | |
| 2022/8/17 | 統一證券投資人座談會 | |
| 2022/6/21 | 瑞銀證券2022 Taiwan Virtual Conference | 下載 |
| 2022/6/21 | 群益證券2Q22線上投資論壇 | |
| 2022/6/8 | 高盛證劵線上論壇 | |
| 2022/6/8 | 野村證券Investment Forum Asia 2022 | |
| 2022/5/18 | 花旗證券Regional Tech Investor Conference 2022 | |
| 2022/5/12 | 元富證券5月台股企業日 | |
| 2022/4/14 | 臺灣證券交易所及寬量國際11th Taiwan CEO Week | 下載 |
| 2022/3/24 | 美銀證券2022 APAC TMT Conference | |
| 2022/2/22 | 摩根大通Taiwan CEO-CFO Conference | 下載 |
| 2022/1/20 | 高盛證券投資人線上說明會 | |
| 2022/1/7 | 臺灣證券交易所及元富證券Smart Taiwan 2022產業論壇 (智慧台灣 2022) |
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2021/12/9 | 國泰證券第四季產業論壇 | 下載 |
| 2021/12/2 | 永豐金證券2021年第四季產業投資論壇 | |
| 2021/12/1 | 花旗證券Taiwan Corporate Day 2021 | |
| 2021/11/26 | 國票證券2021投資論壇 | |
| 2021/11/26 | 元大證券2022年投資論壇 | |
| 2021/11/24 | 富邦證券2021年第四季線上投資論壇 | |
| 2021/11/16 | 台新證券2021年第四季雪亮投資論壇 | |
| 2021/11/11 | 摩根大通9th Global TMT Conference in Asia | |
| 2021/11/10 | 國泰證券線上論壇 | |
| 2021/10/27 | 野村證券Virtual Taiwan Corporate Day 2021 | |
| 2021/10/6 | 國泰證券線上法人座談會 | 下載 |
| 2021/9/28 | 高盛證券線上法人說明會 | |
| 2021/9/16 | 永豐金證券第三季線上投資論壇 | |
| 2021/9/15 | 匯豐證券線上法人說明會 | |
| 2021/9/15 | 統一證券線上法人說明會 | |
| 2021/4/8 | 臺灣證券交易所及高盛證券Taiwan Virtual Corporate Day 2021 | 下載 |
| 2021/3/29 | 統一證券牛轉乾坤投資展望論壇 | |
| 2021/3/24 | 美銀證券2021 APAC TMT Conference | |
| 2021/2/24 | 元富證券2021年台股企業日 | 下載 |
| 2021/2/23 | 野村證券Asia Tech Virtual Group Meeting | |
| 2021/1/22 | 高盛證券投資人線上說明會 |
| 日期 | 活動名稱 | 簡報檔 |
| 2020/12/8 | 瑞穗證券Mizuho Virtual Tech Tour | 下載 |
| 2020/11/26 | 野村證券Virtual 5G / Tech Corporate Day 2020 | |
| 2020/11/25 | 富邦證券2020富邦投資論壇 | |
| 2020/11/20 | 康和證券2021年投資展望說明會 | |
| 2020/11/18 | 國票證券2020投資論壇 | |
| 2020/11/18 | 統一證券2021年投資展望說明會 | |
| 2020/9/10 | 瑞士信貸21st Asian Technology Virtual Conference | 下載 |
| 2020/9/8 | 元富證券2020年9月台股企業日 | |
| 2020/8/27 | 臺灣證券交易所及高盛證券Taiwan Virtual Corporate Day 2020 | |
| 2020/8/20 | 美銀證券2020 Taiwan Tech Virtual Corporate Day | |
| 2020/8/18 | 野村證券Asia Tech Virtual Group Meeting | |
| 2020/6/11 | 臺灣證券交易所及元富證券A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook | 下載 |
| 2020/6/9 | 臺灣證券交易所及永豐金證券數位引資論壇Taiwan Double Good | |
| 2020/6/9 | 高盛證券Taiwan Virtual 5G/Cloud/PCB Day | |
| 2020/6/4 | 野村證券Investment Forum Asia 2020 | |
| 2020/5/28 | 花旗證券Regional Tech Investor Conference 2020 | |
| 2020/5/26 | 富邦及傑富瑞證券Taiwan Corporate Day 2020 | |
| 2020/4/29 | 匯立證券線上法說會 | 下載 |
| 2020/4/17 | 高盛證券電話法說會 |
![]()
投資人活動及簡報
2024.09.19 –本公司受邀參加中國信託證券 產業座談會
2024.09.11 – 第一金證券 2024第三季投資論壇
2024.08.22 – 本公司受邀參加富邦證券舉辦之2024 Q3富邦企業日
2024.08.22 – 本公司受邀參加寬量國際主辦之線上路演(Virtual NDR)
2024.05.14 – 本公司受邀參加臺灣證交所及永豐金證券合辦之SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024
2024.04.23 – 本公司受邀參加寬量國際主辦之線上路演(Virtual NDR)
2024.03.21 – 美銀證券 2024 APAC TMT 論壇
2024.03.19-20 – 傑富瑞證券第五屆亞洲論壇
2024.03.15 – 國泰證券2024年第一季論壇
2024.03.06 –元富證券 2024年春季投資論壇
2024.03.05 –花旗 2024 Taiwan Corporate Day
2023.12.05 – 元大證券2023年第四季投資論壇
2023.11.23 – 花旗證券 Taiwan Corporate Day
2023.11.22– 台新證券2023年第四季全球投資論壇
2023.11.22 – 台灣匯立證券 CLST Taiwan Market Mover 2024
2023.11.09 – 麥格理證券 GLOBAL A.I. CONFERENCE
2023.11.01 – 寬量國際「14th Taiwan CEO Week」
2023.10.03-10.04 – 野村證券 PHYSICAL Taiwan Corporate Day 2023
2023.09.21 – 寬量國際 Virtual NDR
2023.09.18-19 – 高盛 Taiwan Corporate Day 2023
2023.09.05 – 統一證券 2023 Q3 秋季投資論壇
2023.09.04 – 花旗 AI Tech Tour 2023
2023.08.30 – 群益證券 – 總經趨勢與電子產業論壇
2023.08.24 – 美銀證券 2023 Asia Tech Tour
2023.06.02 – 凱基證券2023年第二季投資論壇
2023.06.01-02 – 花旗證券 Regional Tech Conference 2023
2023.05.26 – 2023年第二季富邦證券投資論壇
2023.04.20 – 寬量與證券交易所:13th Taiwan CEO Week
2023.03.16 – 永豐金證券2023年第一季產業投資論壇
2023.03.14 – 群益證券2023第一季投資論壇
2023.03.14-17 – 美銀證券 2023 APAC TMT Conference
2023.03.10 – 參加高盛證劵投資人線上說明會
2023.02.22 – 元富證券2023年春季產業投資論壇
2023.02.21 – 台新2023年第一季全球投資論壇
2023.02.20 – 摩根大通舉辦之”Taiwan CEO-CFO Conference”
2023.02.16 – 元大證券第一季投資論壇
2022.12.08 – 統一證券2022 Q4 冬季投資論壇
2022.11.30 – 花旗 2022 台灣企業日
2022.11.16 – 摩根大通 2022 Global TMT 論壇
2022.11.09 – 高盛台灣企業日
2022.09.20 – TWSE x QIC: 12th QIC Taiwan CEO Week
2022.09.07 – 本公司受邀參加國泰第三季產業論壇
2022.09.06 – 本公司受邀參加寬量國際QIC舉辦之線上法說會
2022.08.31 – 本公司受邀參加花旗環球證券 Asia TMT Day 2022
2022.08.17 – 本公司受邀參加統一證券投資人座談會
2022.06.08 – 野村證券 NIFA 2022 & 高盛證劵線上論壇
2022.05.18 – 花旗證券Regional Tech Investor Conference 2022
2022.05.12 – 元富證券5月台股企業日
2022.04.14 – 臺灣證券交易所x寬量國際11th Taiwan CEO Week線上法說會
2022.03.24 – 美銀證券2022 APAC TMT Conference
2022.02.22法說會
2022.01.07法說會
2021.11.10法說會
2021.10.27法說會
2021.09.15法說會
2021.04.08法說會
2021.03.29法說會
2021.03.24法說會
2021.01.22法說會
2020.12.8法說會
2020.11.26法說會
2020.11.25法說會
2020.11.18 & 2020.11.20法說會
2020.09.08法說會
2020.08.18法說會
2020.06.04法說會
2020.05.26 & 28法說會
2020.04.17法說會
2019.11.29法說會
2019.09.09法說會
2019.05.09法說會
2019.03.20~21法說會
2018.11.30法說會
2018.11.14~15法說會
2018.8.16法說會
2018.6.27法說會
2018.6.12法說會
2018.4.11~12法說會
2017.11.13~14法說會
2017.03.29法說會
2011.05.10法說會
2008.09.19法說會
2007.09.24-28法說會
2007.09.12-14法說會
2007.06.04-05法說會
2006.10.30法說會
2006.04.28法說會
